普利赛斯390系列高端电子天平,瑞士原装进口,设计精度微量天平1 μ g/半微量天平10 μ g,配置7寸彩色触摸屏,全自动线性校正,红外感应控制,电子水平向导等。390系列高端电子天平,普利赛斯公司倾城打造!
◆ 符合人体工程学设计
◆ 高端大气7寸彩色触摸屏
◆ 可拆卸/无骨架/电动风门
◆ 全自动/三段式/线性校准
◆ 后置式传感器布置
◆ 低底盘设计
◆ 动态图形显示
◆ 环境监测补偿
◆ 电子水平向导
◆ 多种通讯接口
◆ 红外感应控制(选配)
◆ 自动去除静电(选配)
技术指标:
◆ 外形尺寸(宽×长×高): 234×510×310 mm
◆ 净重:13.0 kg
◆ 灵敏度漂移(10~30 ℃ ):1.5ppm/ ℃
◆ 工作温度范围:5~40℃
◆ 工作电源:100~240VAC / 50~60Hz±10%
技术指标 | 号型 | 最大秤量 (g) | 读数精度 (mg) | 重复性误差 (mg) | 线性误差 (mg) | 秤盘直径 (mm) | 风罩内档尺寸 (mm) | 典型称量时间(s) |
半微量天平 0.01mg | 125SM | 125 | 0.01 | 0.02 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 6 |
125SM- FR | 61 ~125 | 0.01 / 0.1 | 0.02(≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 /0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
225SM- DR | 102 /225 | 0.01 / 0.1 | 0.02(≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02/0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
225SM- FR | 61~225 | 0.01 / 0.1 | 0.02 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 / 0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
分析天平 0.1mg | 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ¢90 | 180×150×240 | 2 |
220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | 180×150×240 | 2 | |
320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | 180×150×240 | 3 | |
520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | 180×150×240 | 4 |
390HA
| ||
390HE
|
390HA
| ||
390HE
|
390HA
| ||
390HE
|
7英寸彩色触摸屏 | 可拆卸无骨架电动风门 |
◆ 基于内置彩色设计原理,借鉴智能手机设计灵感,轻击蓝色按键, 实现各 种设置和功能, 无延迟 ◆ 防冲击,防划伤,防紫外 ◆ 无死角设计,易清洁 ◆ 允许戴实验室标准手套操作 | ◆ 高效可调节电动马达, 确保风门开闭平滑、自如、准确定位 ◆ 无导轨、无滑槽、可拆卸, 方便清理、清洗 ◆ 无骨架设计,方便操作 ◆ 独特的称重腔及底盘设计,防止粉末或液体进入称重腔 |
界面友好 操作简单 增添体验 | 方便观察和清洗 |
SLS 全自动线性校准 | 动态图形显示 |
◆三段式线性校准,即零位、50%载荷及100%载荷,减少天平线性误差 ◆随温度变化及时间等因素,全自动校准,确保天平准确 | ◆通过观察圆周图标的转动情况,直观判别称重进程 ◆圆周图标全覆盖,表明称重结果完全固定 ◆超低称重底盘设计(同行产品中最低),提高天平稳定性 |
确保天平称重精度及长期稳定性 | 直观告知客户何时准确 消除天平不确定性因素 |
电子水平向导 | 多种通讯接口 |
◆ 当天平出现倾斜超过设定误差时,显示器上出现一个视觉性的警告标记 确保天平准确称重 | ◆ 标配接口: 2个A型USB接口(主机) 1个B型USB接口(设备) 1个100M以太网接口 1个RS232接口及1个B型USB接口 ◆ 选配接口: 选配无线局域网或蓝牙接口 |
方便连接电脑 打印机及其它外设 | |
TLS 红外感应控制 | ECS 自动去除静电 |
◆ 利用天平风门两侧红外感应器,实现风门开闭/去皮/清零/功能选择等 ◆ 这些传感器可按照您个性需求及任务,按三种检测角度调节 ◆ HF/HA型标配,HE型可选配 | ◆ 利用天平内置交流脉冲技术, 所有静电荷可以快速清除 ◆ 将样品放入称重室、关闭风罩门,样品静电自动清除 ◆ HF型标配,HA/HE型可选配或未来升级 |
高效方便,减少交叉污染 | AOS 环境监测补偿 ◆ 监测、记录称重室气压、 湿度及温度等, 辅佐计算称重结果 确保天平称重精度准确可靠 |