AquaEZ 3110 总磷TP在线自动监测仪
总磷所反映水体受磷污染的程度,磷的浓度过高会引起水体富营养化,造成水华或赤潮的发生,严重影响水质。 AquaEZ 3110 TP总磷监测仪可监测应对工业用水到地表水中的总磷浓度,为您提供准确的、客观的、快速的在线实时读数。
市场及应用:
水质的富营养化会使大大加速藻类植物的过度增殖,总磷的所占比例的大小是辨别水质是否受到破坏,水质污染程度的主要标度之一。Thermo Scientific AquaEZ 3110 TP 总磷监测仪实时监测污染源,长期无人值守。
高准确度&高稳定性
低维护
不丢数据
AquaEZ 3110TP 总磷在线自动监测仪技术参数:
性能 | 特点 | ||
测量范围 | 0-1/ 0-2/ 0-10/ 0-50 mg/L | 防护等级 | IP66,NEMA 4 X |
精度 | 标准溶液 <5% 水样<10% | 报警 | 缺试剂报警、部件故障报警、漏液报警、取样故障报警和超标报警 |
重现性 | < 5% 读数 | 远程控制 | 4 通道继电器 |
量程漂移 | < ±5%F.S. | 输出 | 1路RS232或RS485, 1路模拟量4~20mA |
无故障运行 | ≧720h/次 | 数据存储 | 20000条数据 |
检出限 | 0.01mg/L | 事件记录 | 不同测试数据添加维护(M)、 故障(D)、校准(C)等标识 |
分析时间 | 40min | 显示 | 7寸、7万色、800*480分辨 率、TFT真彩色触摸屏 |
校准周期 | 手动,定期和时间自动进行 | 密钥 | 操作员、技术员独立密钥 |
分析间隔 | 连续、1、2……24小时、触发 | 维护 | 〉1个月,每次约1小时 |
工作要求 | |||
电源 | 100~240V AC, 50/60Hz, | ||
外形尺寸 | 510mm×775mm×330mm(W×H×D),40kg | ||
重量 | 50kg(不包含试剂) | ||
操作温度 | 5o– 45o C | ||
相对湿度 | 95%以下(无冷凝) |
订货信息
订货号 | 描述 |
3110TP | AquaEZ 3110 总磷监测仪 |
3110RE | AquaEZ 3110 总磷监测仪试剂一套 |
3110CAL | 总磷校准套件 |
3110BT | 试剂瓶套装 |
3120TK | 管路维护套间 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途