SNB-E系列数字粘度计是采用16位高性能单片微处理器技术的智能化液体粘度测量仪器,在计算机控制下,自动完成液体粘度的测量工作,结果由显示屏输出。
本仪器具有结构小巧、工作稳定、抗干扰性能好、测量精度高、操作简单等特点,可用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度。仪器广泛用于测定溶剂型胶黏剂、乳胶、油脂、油漆、塑料、涂料、油墨,纸浆、食品、淀粉、化妆品等各种流体的粘度测量。
主要功能、特点及客户利益
1. LCD液晶屏,中文/英文显示,方便操作
3. 测量精度高(±2% F.S.,引用误差),重复性误差小(1% F.S. ,引用误差)
5. 外接半导体温度探头,测量范围宽(-50℃ ~ 99℃)
7. 自动量程显示
9. 数据导出为EXCEL或者TXT文件格式,无需特别软件
11. 外接电源适配器,减轻重量,提高可靠性
1. 工作电源:-100V~240V, 50Hz~60Hz (DC12V/1A)
3. 包装尺寸及重量(长×宽×高,mm): 448×410×422,11kg
型号 | SNB-1E | SNB-1EL | SNB-2E | SNB-2EL | SNB-3E |
测量范围(mPa.s) | 1~1×105 | 0.1~1×105 | 1~2×106 | 0.1~2×106 | 10~6×106 |
转子转速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | ||
转子规格 | 1,2,3,4 | 0,1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
测量误差 | ±2% F.S. (引用误差) | ||||
重复性误差 | 1% F.S. (引用误差) | ||||
外形尺寸(长×宽×高,mm ) | 470×235×390 | ||||
净重(kg) | 4.5 |
转速/量程mPa/转子 | 0# | l# | 2# | 3# | 4# |
0.1r/min | 6000 | 60000 | 300000 | 1200000 | 6000000 |
0.3 r/min | 2000 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
0.6 r/min | 1000 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
1.5 r/min | 400 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
3 r/min | 200 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
6 r/min | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
12 r/min | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
30 r/min | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
60 r/min | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
l SNB-1E有四档不同的转速,分别为6r/min、12r/min、30r/min、60r/min。
l SNB-3E有九档不同的转速,分别为0.1r/min 、0.3r/min、0.6r/min、1.5r/min、3r/min、 6r/min、12r/min、30r/min、60r/min。